Входное напряжение, макс.: | 5.5 V |
Выходной ток: | 1 A |
Количество выходов: | 1 Output |
Рабочая температура: | -40 C+85 C |
Частота переключений: | 1.7 MHz |
Function | Step-Down |
Input Voltage MAX | 5.5V |
Input Voltage MIN | 2.7V |
Number Of Outputs | 1 |
Output Configuration | Positive |
Output Current | 1A |
Output Type | Adjustable |
Output Voltage | 0.9V |
Switching Frequency | 1.7MHz |
Synchronous Rectifier | Yes |
Topology | Buck |
Voltage – Output (Max) | 3.9V |
Base Part Number | NCP1529 |
Current – Output | 1A |
Frequency – Switching | 1.7MHz |
Manufacturer | ON Semiconductor |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C(TA) |
Package / Case | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
Packaging | Digi-ReelВ® |
Part Status | Active |
Series | – |
Supplier Device Package | 5-TSOP |
Voltage – Input (Max) | 5.5V |
Voltage – Input (Min) | 2.7V |
Voltage – Output (Min/Fixed) | 0.9V |
Converter Type | Step Down |
Efficiency | 96% |
Line Regulation | 0.05% |
Load Regulation | 1.1% |
Maximum Input Voltage | 5.5 V |
Maximum Operating Temperature | +150 °C |
Maximum Output Current | 300mA |
Maximum Output Voltage | 3.9 V |
Maximum Switching Frequency | 2.2 MHz |
Minimum Input Voltage | 2.7 V |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Output Current | 1A |
Minimum Output Voltage | 0.9 V |
Package Type | TSOP |
Pin Count | 5 |
Switching Regulator | Yes |
Width | 1.5mm |
Вес, г | 0.08 |
Здравствуйте! Помощь Вам является нашим главным приоритетом...
Отзывов пока нет…