Корпус | SOIC-8 |
MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 |
Входное напряжение | 4.4…40(max)В |
Выходное напряжение | регулируемое-1.25…38 В |
Выходной ток | 1.5 А |
Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
Конфигурация | Boost, Buck, кол-во выходов-1 |
Описание | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.25V 1 Output 1.5A(Switch)8-SOIC(0.154″, 3.90mm Width) |
Падение напряжения, В | выходов-1 |
Потребляемый ток | 2.5 мА |
Способ монтажа | поверхностный(SMT) |
Тип | Преобразователь постоянного тока серии MC34063AC |
Тип входа | Adjustable |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 60*50*50/5000 |
Упаковка | REEL, 2500 шт. |
Частота | преобразователя-100 кГц |
Function | Step-Up, Step-Down |
Input Voltage MAX | 40V |
Input Voltage MIN | 3V |
Number Of Outputs | 1 |
Output Configuration | Positive or Negative |
Output Current | 1.5A (Switch) |
Output Type | Adjustable |
Output Voltage | 1.25V |
Switching Frequency | 100kHz |
Synchronous Rectifier | No |
Topology | Buck, Boost |
Voltage – Output (Max) | 38V |
Maximum Input Voltage | 40 V |
Maximum Operating Temperature | +70 °C |
Minimum Input Voltage | 3 V |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package Type | SOIC |
Pin Count | 8 |
Regulator Type | Buck Boost Switching |
Width | 4mm |
Вес, г | 0.15 |
Здравствуйте! Помощь Вам является нашим главным приоритетом...
There are no reviews yet.