Automotive | No |
Maximum Operating Supply Voltage – (V) | 15 |
Maximum Supply Current – (mA) | 5 |
Military | No |
Minimum Operating Supply Voltage – (V) | 3.5 |
Operating Temperature – (??C) | 0~100 |
Output Voltage – (V) | -5 |
Packaging | Tube |
Pin Count | 16 |
Standard Package Name | SOP |
Supplier Package | SOIC W |
Switching Frequency – (kHz) | 40 |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Входное напряжение (макс.) | 15 V |
Входное напряжение МИН. | 3.5 V |
Высота | 1.75 mm |
Выходное напряжение | Adj |
Выходной ток | 100 mA |
Категория продукта | Линейные регуляторы напряжения |
Количество выходов | 1 Output |
Максимальная рабочая температура | + 100 C |
Минимальная рабочая температура | 0 C |
Нестабильность выходного напряжения или тока | 5 mV |
Нестабильность выходной нагрузки | 10 mV |
Опорное напряжение | 2.5 V |
Подкатегория | PMIC – Power Management ICs |
Полярность | Negative, Positive |
Продукт | Linear Voltage Regulators |
Размер фабричной упаковки | 47 |
Серия | LT1054 |
Тип | Switched-Capacitor Voltage Converter |
Тип выхода | Adjustable |
Тип продукта | Linear Voltage Regulators |
Ток покоя | 2.5 mA |
Торговая марка | Analog Devices |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | SO-16 |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant |
Function | Inverting/Step Up |
Lead Shape | Gull-wing |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 15 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 100 |
Maximum Supply Current (mA) | 5 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 3.5 |
Minimum Operating Temperature (°C) | 0 |
Mounting | Surface Mount |
Output Current (mA) | 100 |
Output Type | Adjustable |
Output Voltage (V) | -3.5 to-15 |
Part Status | Active |
PCB changed | 16 |
PPAP | No |
Supplier Temperature Grade | Commercial |
Switching Frequency (kHz) | 40 |
Здравствуйте! Помощь Вам является нашим главным приоритетом...
Отзывов пока нет…