Topology | Boost(Step Up); Input Voltage Min |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Входное напряжение | 2.7 V to 14 V |
Входное напряжение (макс.) | 14 V |
Входное напряжение МИН. | 2.7 V |
Выходное напряжение | 1.23 V to 22 V |
Выходной ток | 1.5 A |
Диапазон рабочих температур | 40 C to + 125 C |
Категория продукта | Импульсные регуляторы напряжения |
Количество выходов | 1 Output |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Напряжение питания – мин. | 2.7 V |
Отключение | Shutdown |
Подкатегория | PMIC – Power Management ICs |
Рабочий ток источника питания | 2 mA |
Размер фабричной упаковки | 1000 |
Серия | LM2731 |
Тип | Step Up |
Тип продукта | Switching Voltage Regulators |
Топология | Boost |
Торговая марка | Texas Instruments |
Упаковка / блок | SOT-23-5 |
Частота переключений | 1600 kHz |
Base Product Number | LM2731 -> |
Current – Output | 1.8A (Switch) |
ECCN | EAR99 |
Frequency – Switching | 1.6MHz |
Function | Step-Up |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Outputs | 1 |
Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C (TJ) |
Output Configuration | Positive |
Output Type | Adjustable |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | SOT-23-5 |
Synchronous Rectifier | No |
Voltage – Input (Max) | 14V |
Voltage – Input (Min) | 2.7V |
Voltage – Output (Max) | 22V (Switch) |
Voltage – Output (Min/Fixed) | 2.7V |
Efficiency | 85% |
Line Regulation | 0.02%/V |
Maximum Input Voltage | 14 V |
Maximum Operating Temperature | +125 °C |
Maximum Output Voltage | 20 V |
Maximum Switching Frequency | 1600 kHz |
Minimum Input Voltage | 2.7 V |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Package Type | SOT-23 |
Pin Count | 5 |
Regulator Function | Step Up |
Switching Regulator | Yes |
Width | 1.6mm |
Здравствуйте! Помощь Вам является нашим главным приоритетом...
Отзывов пока нет…