MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 |
Входное напряжение | 7…40(max)В |
Выходное напряжение | 5 В |
Выходной ток | 1 А |
Диапазон рабочих температур | -40…+125 °С |
Конфигурация | Buck; кол-во выходов-1 |
Корпус | SOIC-8 |
Способ монтажа | поверхностный(SMT) |
Тип | Понижающий DC-DC преобразователь |
Транспортная упаковка размер/кол-во | 48*45*32/500 |
Упаковка | REEL, 2500 шт. |
Частота | преобразователя-260 кГц |
кол-во в упаковке | 10 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*45*32/500 |
Input Voltage | 7V~40V |
Number of Outputs | 1 |
Output Current | 1A |
Switch tube (built-in/external) | External |
Switching Frequency | 260kHz |
Вес, г | 0.196 |
2311091742_UMW-Youtai-Semiconductor-Co—Ltd–LM2675M-5-0-UMW_C5563864
Здравствуйте! Помощь Вам является нашим главным приоритетом...
Отзывов пока нет…