Класс Мощности | 10Вт |
Количество Выводов | 17вывод(-ов) |
Линейка Продукции | InnoSwitch3-EP Series |
Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
Максимальное Входное Напряжение AC | 265В |
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Минимальное Входное Напряжение AC | 85В |
Стиль Корпуса Преобразователя AC / DC | InSOP-24D |
Топология (Общая Схема Соединений) | Обратноходовой |
Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 3-168 часов |
Control Features | – |
Duty Cycle | – |
Fault Protection | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage |
Frequency – Switching | 100kHz |
Internal Switch(s) | Yes |
Manufacturer | Power Integrations |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40В°C ~ 105В°C(TA) |
Output Isolation | Isolated |
Package / Case | 24-PowerSMD Module(0.425″, 10.80mm Width), 17 Leads |
Packaging | Cut Tape(CT) |
Part Status | Active |
Power (Watts) | 10W |
Series | InnoSwitchв(ў3-EP |
Supplier Device Package | InSOP-24D |
Topology | Flyback, Secondary Side SR |
Voltage – Breakdown | 725V |
Voltage – Supply (Vcc/Vdd) | – |
Controller Type | Flyback Controller |
Current Conversion Type | DC-DC |
Maximum Input Voltage | 265 V |
Maximum Operating Temperature | +150 °C |
Maximum Output Voltage | 27 V |
Maximum Switching Frequency | 90 kHz |
Minimum Input Voltage | 85 V |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Output Voltage | -0.3 V |
Number of Outputs | 1 |
Package Type | InSOP-24D |
Pin Count | 16 |
Здравствуйте! Помощь Вам является нашим главным приоритетом...
Отзывов пока нет…