Brand: | Analog Devices |
Development Kit: | EVAL-AD7741/42EBZ |
Factory Pack Quantity: | 98 |
Full Scale Frequency: | 3.072 MHz |
INL – Integral Nonlinearity: | +/-0.012%FSR |
Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
Maximum Operating Temperature: | +85 C |
Minimum Operating Temperature: | -40 C |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Operating Supply Voltage: | 5 V |
Packaging: | Tube |
Product Category: | Voltage to Frequency & Frequency to Voltage |
Product Type: | Voltage to Frequency & Frequency to Voltage |
Product: | Voltage to Frequency Converters |
Subcategory: | Data Converter ICs |
Supply Type: | Single |
Supply Voltage – Max: | 5.25 V |
Supply Voltage – Min: | 4.75 V |
MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 |
Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
Диапазон частот | до 3072 кГц |
Напряжение питания | однополярное-4.75…5.25 В |
Потребляемый ток | 6 мА(ток покоя min-35 мкА) |
Способ монтажа | поверхностный(SMT) |
Тип | V/F-преобразователь “напряжение-частота” серии AD7741 |
Транспортная упаковка размер/кол-во | 55*46*64/200 |
Упаковка | REEL, 1000 шт. |
Характеристика | интегральная нелинейность(INL)-±0.012%FSR |
Вес, г | 0.18 |
Здравствуйте! Помощь Вам является нашим главным приоритетом...
There are no reviews yet.